Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2007

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και βαθμολογία

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής: Alter – Contra 1-1, ΣΕΗ – Espresso 1-1, ΓΓΑ – Eurosport 1-4, Αθλητική Ηχώ - ΕΡΤ 1-3, ΙΜΑΚΟ – AΝΤ 1 1-4, ΟΑΚΑ – Alpha 3-4, Goal News - Supersport FM 2-4, Ριζοσπάστης – ΣΕΦΑ 3-0, ΝΕΑ – Αυγή 4-1.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Γκολ Βαθμοί
1. ΕΡΤ 5 4 1 0 25 - 5 13
2. ΣΕΦΑ 5 4 0 1 7 - 4 12
3. Contra 5 3 2 0 20 - 3 11
4. Eurosport 5 3 1 1 21 - 6 10
5. Καθημερινή 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Ριζοσπάστης 5 3 0 2 13 - 8 9
7. ΝΕΑ 5 2 3 0 7 - 3 9
8. AΝΤ 1 5 3 0 2 13 - 11 9
9. Αθλητική Ηχώ 5 2 2 1 9 - 9 8
10. Supersport FM 5 2 1 2 14 - 9 7
11. ΓΓΑ 5 2 1 2 11 - 7 7
12. Εξπρές 5 2 1 2 10 - 9 7
13. ΙΜΑΚΟ 5 2 0 3 7 - 10 6
14. Goal News 5 2 0 3 7 - 10 6
15. Alter 5 1 1 3 7 - 19 4
16. ΣΕΗ 5 1 1 3 7 - 23 4
17. Alpha 5 1 1 3 5 - 13 4
18. Αυγή 5 0 2 3 5 - 15 2
19. Espresso 5 0 2 3 2 - 17 2
20. ΟΑΚΑ 5 0 0 5 7 - 19 0

Η επόμενη αγωνιστική (6η) : Contra - ΓΓΑ, Espresso - Alter, ΝΕΑ - ΣΕΗ, Eurosport - Αθλητική Ηχώ , ΕΡΤ – ΙΜΑΚΟ, AΝΤ 1 – ΟΑΚΑ, Alpha - Goal News, Supersport FM – Εξπρές, Καθημερινή – Ριζοσπάστης, Αυγή – ΣΕΦΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: